苏城院教务〔2017〕20号
根据《江苏城市职业学院关于第二课堂活动的实施意见》(苏城院[2009] 178号)的要求,经个人申报,学院初审,教务处审核、公示,现将2014级学生第二课堂学时、学分认定情况公布如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 认定 学时/学分 | 认定课程 |
1 | 邢君影 | 140130334 | 信息与机电工程学院 | 62/2 | 影视鉴赏 |
2 | 孙文辉 | 140430913 | 商学院 | 60/2 | 科学通史 |
3 | 陈子骑 | 140431007 | 商学院 | 60/2 | 戏曲鉴赏 |
4 | 刘威 | 140431002 | 商学院 | 60/2 | 辩论修养 |
5 | 刘萌 | 140431018 | 商学院 | 60/2 | 音乐鉴赏 |
6 | 王天宇 | 140430902 | 商学院 | 60/2 | 谈判技巧 |
7 | 梁彦鋆 | 140231206 | 建筑工程学院 | 120/4 | 中国哲学概论、逻辑与批判思维 |
教务处
2017年7月7日